Description
PARTS | SPECIFICATION | COLOR | MATERIAL |
FRAME | ELEMENT T44D55 30.5*395 HEADTUBE 100MM | PAINT | ALLOY |
FORK | ELEMENT REMOTE AIR PRESSURE, CABLE 400mm, 171mm PITCH130mm, ED32mm, TA PITCH100mm | PAINT | ALLOY |
INNER CABLE | / | ED | PLASTIC |
PUTTY | / | / | / |
PAINT | / | PAINT | / |
DECAL | ELEMENT WATER DECAL 60*35/1 | / | / |
HEADSET | D13S 44*55*28.6*15H*SEALED | ED | ALLOY |
ALLOY WASHER | 28.6*10mm | ED | PLASTIC |
HANDLEBAR | HB-105BT 31.8*22.2*2.0T*720mm | SAND BK | ALLOY |
STEM | AS-261C 60mm*28.6*31.8 DOWN17° | SAND BK | ALLOY |
GRIP | JD-190 TPR 22.2*130mm | BK | TPR |
BB SHEEL | CHARM-FD04S-TT104 | ED/BK | ALLOY |
CHAINWHEEL | 11/128*34T*170MM, BED, 140mmAXLE, MBB73+ | ||
CHAIN | STEEL INDEX CHAIN 118L 12SPEED | BROWN | STEEL |
PEDAL | FP-917 | ED | STEEL |
BRAKE LEVER | / | ED | ALLOY |
FRONT BRAKE | LEFT FOR FRONT F: 160 | ED | ALLOY/PLASTIC |
REAR BRAKE | RIGHT FOR REAR R: 160 | ED | ALLOY/PLASTIC |
BRAKE CABLE | F: 800mm R: 1500mm | BK | RUBBER |
DISC PLATE | 160mm 6 BOLTS *2PCS | BK | STEEL |
RIMS | 30.5*32H*1.4G | PAINT | ALLOY |
SPOKES | 45# 14G ED CAP 64PCS, FRONT/REAR: 295/297 | ED | STEEL |
TIRE | W3102-01 30.5″*2.25mm | BK | RUBBER |
INNER TUBE | A/V: 30.5*2.25 33mm | BK | BUTYL |
TAPE | 30.5*1.75 | BK | NYLON |
FREEWHEEL | CASSETTE INDEX 11T/50T, 12PCS | ED | STEEL |
FRONT HUB | S706F, 14G*32H, M15*100mm, DOUBLE BEARING TA | ED | ALLOY |
REAR HUB | S706R, 14G*32H, M12*142mm | ED | |
TA TUBE | QRT-Z16, M12*173mm*P1.5*L15mm | ED | ALLOY |
SHIFT LEVER | SHIMANO SL-M6100 INDEX SL-12 | ED | PLASTIC/STEEL |
FRONT DER. | / | / | / |
REAR DER. | SHIMANO SL-M6100 12S 11T-50T | ED | PLASTIC/STEEL |
SHIFT CABLE | R: 1300mm+240mm | BK | PLASTIC/STEEL |
SADDLE | / | BK | LEATHER |
SEATPOST | SP-609 30.4*250*2.0 | SAND BK | ALLOY |
SEATPIN | YX-049 34.9mm BLACK QR LEVER | ED | ALLOY |
WATER BOTTLE CAGE | BLACK PLASTIC | / | / |
BELL | BLACK ALLOY BELL | / | / |
STAND | / | / | / |
WATER BOTTLE BOLTS | M5 4PCS | UCP | STEEL |
DISC BRAKE PLATE | 180mm | BK | PVC |
REAR DER. PROTECTOR | 180mm | BK | PVC |
FOAM | 55*5*550mm 1PCS/60*5*650mm 1PCS/50*5*350mm 1PCS /55*5*120mm 1PCS/30*5*450mm 2PCS/30*5*450mm 2PCS | WHITE | / |
CARTON | 1450*200*760mm | BROWN | / |
PACKING | 180*120*55mm | BROWN | A-CLASS |

Odyssey 30 Plus Geometry
Size 15.5 | Size 19 | |||
MM | Inch | MM | Inch | |
A – Total Length | 1915.30 | 75.46 | 1935.30 | 76.25 |
B – Handlebar Height | 1075.00 | 42.36 | 1080.00 | 42.55 |
C – Wheelbase | 1141.00 | 44.96 | 1161.00 | 45.74 |
D – Seat Tube | 470.00 | 18.52 | 521.00 | 20.53 |
E – Maximum Seat Height | 350.00 | 13.79 | 350.00 | 13.79 |
F – Chain Stay Length | 443.00 | 17.45 | 443.00 | 17.45 |
G – Standover Height | 763.00 | 30.06 | 769.00 | 30.30 |
H – Wheel Diameter | 774.30 | 30.51 | 774.30 | 30.51 |
I – Top Tube Length | 577.00 | 22.73 | 579.00 | 22.81 |
J – Head Tube Length | 102.00 | 4.02 | 102.00 | 4.02 |
K – Handlebar Length | 760.00 | 29.94 | 760.00 | 29.94 |
L – Frame reach | 455.00 | 17.93 | 468.00 | 18.44 |
M – Effective toptube | 641.00 | 25.26 | 662.00 | 26.08 |
N – Frame stack | 611.00 | 24.07 | 630.00 | 24.82 |
Head angle | 69.5° | 69.5° | ||
Effective seat tube angle | 71° | 71° |
Reviews
There are no reviews yet.