Description
PARTS | SPECIFICATION | COLOR | MATERIAL |
FRAME | ELEMENT 700C, 42/52*160mm | PAINT | ALLOY |
FORK | ELEMENT G-FSDQC-013-1-7C 700C, 28.6*227mm | PAINT | ALLOY |
PUTTY | ELEMENT HEAD TUBE, SEAT TUBE | / | / |
HEADSET | 42/52 42*52*30*10H | ED | STEEL/PLASTIC |
WAHSER | 28.6*5mm | ED | NYLON |
HANDLEBAR | UUR HB-21BT 31.8*23.8*720MM | SAND BK | ALLOY |
STEM | UUR AS-007N 80*25.4*28.6 | SAND BK | ALLOY |
SEATPOST | UUR SP-609 27.2*300 | BK | ALLOY |
GRIP | TEN-PBD02 2000mm | BK | LEATHER |
BB SHELL | VENUS 61500T-1 42T*170mm, 22.2*125mm | ED | STEEL |
CHAIN | KMC X11R INDEX 1/2 11/128 108L | BROWN | STEEL |
PEDAL | FP-925 9/16′ | BK | ALLOY |
F/BRAKE | SHIMANO MT200 | ED | ALLOY |
R/BRAKE | SHIMANO MT200 | ED | ALLOY |
BRAKE CABLE | 2P MM F:450, R:540+195 | ED | / |
RIM | HL-18DZ 700C*32H 33KNIGH, FV | BK | ALLOY |
SPOKES | 14G #4514G 64 | ED | STEEL |
F/HUB | NOVATEC D761SBT M12*32H*14G*100 | BK | ALLOY |
R/HUB | NOVATEC D762TSBT M12*28H*14G*135, 11S | BK | ALLOY |
TIRE | KENDA W3113 700C*42C SATURN RING WHITE, 60TPI | BK | RUBBER |
INNER TUBE | KENDA BUTYL 700C*42C F/V: 48mm | BK | BUTYL |
TAPE | 700C*40mm | BK | PVC |
FREEWHEEL | HR11-42 CASSETTE INDEX 11PCS, 11-42T | NICKEL | STEEL |
SHIFT LEVER | / | ED | / |
SHIFT LEVER | SHIMANO SL-5100 11S 2050MM | ED | / |
F/DER. | ED | / | |
R/DER. | SHIMANO RD-5120 11S 2050MM | ED | / |
SHIFT CABLE | SP | BK | PLASTIC/STEEL |
SEATPIN | UUR YX-060 31.8MM, H:13mm | ALLOY | BK |
WATER BOTTLE BOLTS | M5*12mm 4PCS | NICKEL | STEEL |

Pioneer Voyage 700CH Geometry
Size 54 | Size 56 | Size 58 | ||||
MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | |
A – Total Length | 1665 | 64.94 | 1685 | 65.72 | 1705 | 66.50 |
B – Handlebar Height | 960 | 37.44 | 970 | 37.83 | 980 | 38.22 |
C – Wheelbase | 1045 | 40.76 | 1060 | 41.34 | 1075 | 41.93 |
D – Seat Tube | 500 | 19.50 | 518 | 20.20 | 536 | 20.90 |
E – Maximum Seat Height | 340 | 13.26 | 350 | 13.65 | 360 | 14.04 |
F – Chain Stay Length | 438 | 17.08 | 438 | 17.08 | 438 | 17.08 |
G – Standover Height | 776 | 30.26 | 788 | 30.73 | 800 | 31.20 |
H – Wheel Diameter | 700C X 42 | 700C X 42 | 700C X 42 | |||
I – Top Tube Length | 550 | 21.45 | 565 | 22.04 | 580 | 22.62 |
J – Head Tube Length | 140 | 5.46 | 144 | 5.62 | 148 | 5.77 |
K – Handlebar Length | 640 | 24.96 | 680 | 26.52 | 680 | 26.52 |
L – Frame reach | 446 | 17.39 | 454 | 17.71 | 462 | 18.02 |
M – Effective toptube | 555 | 21.65 | 575 | 22.43 | 595 | 23.21 |
N – Frame stack | 569 | 22.19 | 576 | 22.46 | 583 | 22.74 |
Head angle | 72.3° | 72.3° | 72.5° | |||
Effective seat tube angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Reviews
There are no reviews yet.