Description
PARTS | SPECIFICATION | COLOR | MATERIAL |
FRAME | ELEMENT 700C, 42/52*160mm | PAINT | ALLOY |
FORK | ELEMENT G-FSDQC-013-1-7C 700C, 28.6*227mm | PAINT | ALLOY |
PUTTY | ELEMENT HEAD TUBE, SEAT TUBE | / | / |
HEADSET | 42/52 42*52*30*10H | ED | STEEL/PLASTIC |
WAHSER | 28.6*5mm | ED | NYLON |
HANDLEBAR | ELEMENT SRD-A218FBT-8 31.8*23.8*400MM | SAND BK | ALLOY |
STEM | ELEMENT MT-D2203-8 80*28.6*31.8 | SAND BK | ALLOY |
SEATPOST | ELEMENT MSP-AS211 31.6*300 | BK | ALLOY |
GRIP | TEN-PBD02 2000mm | BK | LEATHER |
BB SHELL | PROWHEEL OUNCE-621C-1-TT 34/50T*170mm, 34T, 50T+CNC+,10S,130mm,RBB68 | ED | STEEL |
CHAIN | KMC X10 INDEX 10S 110L | BROWN | STEEL |
PEDAL | FP-925 9/16′ | BK | ALLOY |
F/BRAKE | SHIMANO 4700 CAPLIER BRAKE | ED | ALLOY |
R/BRAKE | SHIMANO 4700 CAPLIER BRAKE | ED | ALLOY |
BRAKE CABLE | 2P | ED | / |
RIM | 13DB 700C*28H 30KNIGH, FV | BK | ALLOY |
SPOKES | 14G #4514G 56 | ED | STEEL |
F/HUB | NOVATEC A361SB 4 BEARINGS, M9*28H*14G*100*112 | BK | ALLOY |
R/HUB | NOVATEC F172SB 4 BEARINGS, M10*28H*14G*135*151, 10S | BK | ALLOY |
TIRE | KENDA K152 700C*25C | BK | RUBBER |
INNER TUBE | KENDA BUTYL 700C*25C F/V:48mm | BK | BUTYL |
TAPE | 700C*40mm | BK | PVC |
FREEWHEEL | SUNSHINE 11-28T CASSETTE INDEX 10PCS 11-28T | NICKEL | STEEL |
SHIFT LEVER | SHIMANO 4700 2S 2050MM, 23.8mm | ED | / |
SHIFT LEVER | SHIMANO 4700 10S 2050MM, 23.8mm | ED | / |
F/DER. | SHIMANO 4700 | ED | / |
R/DER. | SHIMANO 4700 10-SPEED, 28T | ED | / |
SHIFT CABLE | SP | BK | PLASTIC/STEEL |
SEATPIN | SAT-F01 35MM, H:13mm | ALLOY | BK |
WATER BOTTLE BOLTS | M5*12mm, 4PCS | NICKEL | STEEL |

Pioneer Voyage 700CR Geometry
Size 54 | Size 56 | Size 58 | ||||
MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | |
A – Total Length | 1665 | 64.94 | 1685 | 65.72 | 1705 | 66.50 |
B – Handlebar Height | 960 | 37.44 | 970 | 37.83 | 980 | 38.22 |
C – Wheelbase | 1045 | 40.76 | 1060 | 41.34 | 1075 | 41.93 |
D – Seat Tube | 500 | 19.50 | 518 | 20.20 | 536 | 20.90 |
E – Maximum Seat Height | 340 | 13.26 | 350 | 13.65 | 360 | 14.04 |
F – Chain Stay Length | 438 | 17.08 | 438 | 17.08 | 438 | 17.08 |
G – Standover Height | 776 | 30.26 | 788 | 30.73 | 800 | 31.20 |
H – Wheel Diameter | 700C X 42 | 700C X 42 | 700C X 42 | |||
I – Top Tube Length | 550 | 21.45 | 565 | 22.04 | 580 | 22.62 |
J – Head Tube Length | 140 | 5.46 | 144 | 5.62 | 148 | 5.77 |
K – Handlebar Length | 434 | 16.93 | 434 | 16.93 | 434 | 16.93 |
L – Frame reach | 446 | 17.39 | 454 | 17.71 | 462 | 18.02 |
M – Effective toptube | 555 | 21.65 | 575 | 22.43 | 595 | 23.21 |
N – Frame stack | 569 | 22.19 | 576 | 22.46 | 583 | 22.74 |
Head angle | 72.3° | 72.3° | 72.5° | |||
Effective seat tube angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Reviews
There are no reviews yet.