PARTS | SPECIFICATION |
FRAME | ELEMENT 202560 ST Frame 27.5″ALLOY |
FORK | ELEMENT ST ALLOY FORK |
R/ SHIFT LEVER | SHIMANO SL-2000/INDEX/8S/22.2/CORE 2050mm |
R/ DER. | SHIMANO RD-M310/INDEX/8S |
SHIFT CABLE | SP, R: 1300+350 |
WASHER | 28.6*10mm*2 PCS |
F/BRAKE | SHIMANO MT200, ZDR-160-Z160DISC |
R/BRAKE | SHIMANO MT200, ZDR-160-Z160DISC |
BRAKE CABLE | SHIMANO HYDRAULIC, F:750*950L/R:1500*1700L |
CHAIN | X8 INDEX, 8S, L116 |
SEATPIN | UUR 31.8, QR |
REFLECTOR | 2PCS |
HANDLEBAR | HB-067 ALLOY ,22.2*31.8*635L |
STEM | AS-276 100*28.6*31.8mm |
GRIP | 22.2*135/135mm |
POWER-CUT BRAKE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
STAND | ALLOY. M6*20L |
RIMS | 18DZ 33 700C”*45C, ALLOY, DOUBLE WALLS,13G*36H*33mm FV |
SPOKES | 45# STEEL,13G*36H, F:265; R:235/233, ED |
F/HUB | WZ-282 ALLOY, CASSETTE, DISC BRAKE, 14G*36H,F:3/8″*100mm, QR |
R/HUB | WZ-282 ALLOY, CASSETTE, DISC BRAKE,14G*36H,R:3/8″*135*145L, QR |
TIRE | WANDA W3110 700C*45C |
INNER TUBE | WANDA 700C*45C, BUTYL, FV 48MM |
TAPE | 700C”, NYLON, 16mm*0.5mm |
FREEWHEEL | SHIMANO CASSETTE, 11-32T |
SADDLE | 7034 ED |
SEATPOST | UUR 609 ALLOY,30.4*300*2.2T |
PEDAL | FP-922 ALLOY, 9/16″ |
CONTROLLER | VOLAN PLUS |
MOTOR | VOLAN PLUS 250W CENTRAL MOTOR |
BATTERY SET | SPARD, 2600mAh/PCE,52PC CORE 10*4=36V*10.4AH |
BATTERY BOX | SPARD, 52PCS CORE 36V*13AH, OURPUT:DC/2.1, LENGTH395mm |
CHARGER | SANSHI 42V/3A INPUT:EN STANDARD; OUTPUT:DC-2.1 , WITH CE CERTIFICATE |
DISPLAY | LCD COLORFUL, 27.5”*36V, TOP SPEED 25KM/h, BATTERY INDICATOR,0-5 SPEED |
SENSOR | SPEED SENSOR |
F/LIGHT | HL-13, HL13 36V AC |
R/LIGHT | SEATPOST |
WATERPROOF CABLE | WATERPROOF CABLE |
FENDER | ALLOY |
SHELF | ALLOY |
Reviews
There are no reviews yet.