Description
PARTS | SPECIFICATION | COLOR | MATERIAL | |
FRAME | ELEMENT 29″ H44 D55, 15.5″, H/T 100mm D57X1.8T, 44X1.8T, 57X1.8, 22X1.6T | PAINT | ALLOY | |
FORK | ELEMENT ALLOY SHOULDER ALLOY LEGS, 29″ AIR SUSPENSION REMOTE LOCKOUT, 28.6X170mm, ED32mm, 38mm, PITCH 100mm | SPRAY | ALLOY | |
HEADSET | ELEMENT D13 44X55X28.6X15HX25H | ED | STEEL/ALLOY | |
ALLOYWAHER | ELEMENT 28.6X5mm | ED | ALLOY | |
HANDLEBAR | UUR HB-105BT 31.8X22.2X2.0TX760mm | SAND BK | ALLOY | |
STEM | UUR AS-261C 60mmX28.6X31.8 | SAND BK | ALLOY | |
SEATPOST | UUR SP-609 30.4X350MM | BK | ALLOY | |
SEATPIN | UUR YX-049 34.9mm BK WITH QR | ED | ALLOY | |
GRIP | JD-201 TPR 22.2X130mm | BK | TPR | |
BB SHELL | N/A | ED | STEEL | |
CHAINWHEEL | CHARM-34T ALLOY LEGS 32TX170mm | ED/BK | ALLOY | |
CHAIN | PYC P12 INDEX 12S 1/2 3/32 L118 | BROWN | STEEL | |
PEDAL | ELEMENT FP-922 9/16 | BK | ALLOY | |
BRAKE LEVER | N/A | ED | ALLOY | |
FRONT BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC LEFT FOR FRONT F:800mm | ED | ALLOY/STEEL | |
REAR BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC RIGHT FOR RIGHT R:1500mm | ED | ALLOY/STEEL | |
ROTOR | 160mmX2PCS | BK | STEEL | |
RIMS | HL-28D 29X1.75X32HX14GXH20mm A/V | SPRAY | ALLOY | |
SPOKES | 45# 14G 64PCS F/R:285/287mm | ED | STEEL | |
TIRE | KENDA K1127A 29X2.20 60TPI | BK | RUBBER | |
INNER TUBE | KENDA AV 29X1.95/2.10 AV:33mm | BK | BUTYL | |
TAPE | NYLON 29X20 | BK | / | |
FREEWHEEL | CASSTTE INDEX 12PCS 12S 11-50T | ED | STEEL | |
FRONT HUB | WZ-282 F:3/8X32HX100X112mm | BK | ALLOY | |
REAR HUB | WZ-282 R:3/8X32HX135X152mm | BK | ALLOY | |
LEFT SHIFT LEVER | N/A | / | / | |
RIGHT SHIFT LEVER | SHIMANO SL-M6100 12S | ED | PLASTIC/ALLOY | |
FRONT DER. | N/A | / | / | |
REAR DER. | SHIMANO RD-M6100 12S | ED | STEEL | |
SHIFT CABLE | SP R:1300mm+220mm | BK | PLASTIC/STEEL | |
WATER BOTTLE BOLTS | M5X15mm 2PCS | UCP | STEEL | |
REFLECTOR | H85 | / | / | |
H05 | / | / | ||
H86 | / | / | ||
TOOLS | Included | / | / |

Rundle 29 Geometry
Size 17 | Size 19 | Size 21 | ||||
MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | |
A – Total Length | 1852.60 | 72.99 | 1873.60 | 73.82 | 1895.60 | 74.69 |
B – Handlebar Height | 1065.00 | 41.96 | 1072.00 | 42.24 | 1079.00 | 42.51 |
C – Wheelbase | 1116.00 | 43.97 | 1137.00 | 44.80 | 1159.00 | 45.66 |
D – Seat Tube | 444.00 | 17.49 | 470.00 | 18.52 | 521.00 | 20.53 |
E – Maximum Seat Height | 350.00 | 13.79 | 350.00 | 13.79 | 350.00 | 13.79 |
F – Chain Stay Length | 438.00 | 17.26 | 438.00 | 17.26 | 438.00 | 17.26 |
G – Standover Height | 758.00 | 29.87 | 763.00 | 30.06 | 769.00 | 30.30 |
H – Wheel Diameter | 736.60 | 29.00 | 736.60 | 29.00 | 736.60 | 29.00 |
I – Top Tube Length | 574.00 | 22.62 | 577.00 | 22.73 | 579.00 | 22.81 |
J – Head Tube Length | 100.00 | 3.94 | 102.00 | 4.02 | 102.00 | 4.02 |
K – Handlebar Length | 760.00 | 29.94 | 760.00 | 29.94 | 760.00 | 29.94 |
L – Frame reach | 434.00 | 17.10 | 451.00 | 17.77 | 466.00 | 18.36 |
M – Effective toptube | 618.00 | 24.35 | 638.00 | 25.14 | 659.00 | 25.96 |
N – Frame stack | 602.00 | 23.72 | 611.00 | 24.07 | 630.00 | 24.82 |
Head angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | |||
Effective seat tube angle | 73° | 73° | 73° |
Reviews
There are no reviews yet.