Description
PARTS | SPECIFICATION | COLOR | MATERIAL | |
FRAME | ELEMENT 036 27.5″ T44 D55, 15.5″, H/T 100mm D/T 57X1.8T, 44X1.8T, 57X1.8, 22X1.6T | PAINT | ALLOY | |
FORK | ELEMNT ALLOY SHOULDER ALLOY LEGS 27.5” AIR SUSPENSION REMOTE LOCKOUT 28.6*170mm, ED32mm, 38mm, PITCH100mm | SPRAY | ALLOY | |
HEADSET | ELEMENT D13 44X55X28.6X15HX25H | ED | STEEL/ALLOY | |
ALLOY WASHER | ELEMENT 28.6X5mm | ED | ALLOY | |
HANDLEBAR | UUR HB-105BT 31.8X22.2X2.0TX760mm | SAND BK | ALLOY | |
STEM | UUR AS-261C 60mmX28.6X31.8 | SAND BK | ALLOY | |
SEATPOST | UUR SP-609 30.4X350MM | BK | ALLOY | |
SEATPIN | UUR YX-049 34.9mm BK WITH QR | ED | ALLOY | |
GRIPS | JD-201 TPR 22.2X130mm | BK | TPR | |
BB SHEEL | N/A | ED | STEEL | |
CHAINWHEEL | CHARM-34T ALLOY LEGS 32TX170mm | ED/BK | ALLOY | |
CHAIN | PYC P12 INDEX 12S 1/2 3/32 L118 | BROWN | STEEL | |
PEDAL | ELEMENT FP-922 9/16 | BK | ALLOY | |
BRAKE LEVER | N/A | ED | ALLOY | |
FRONT BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC LEFT FOR FRONT F:800mm | ED | ALLOY/STEEL | |
REAR BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC RIGHT FOR RIGHT R:1500mm | ED | ALLOY/STEEL | |
ROTOR | 160mmX2PCS | BK | STEEL | |
RIMS | ELEMENT HL-28D 27.5X1.75X32HX14GXH20mm A/V | SPRAY | ALLOY | |
SPOKES | 45# 14G 64PCS F/R:285/287mm | ED | STEEL | |
TIRE | KENDA K1127A 29X2.20 60TPI | BK | RUBBER | |
INNER TUBE | KENDA AV 29X1.95/2.10 AV:33mm | BK | BUTYL | |
TAPE | NYLON 29X20 | BK | / | |
FREEWHEEL | CASSTTE INDEX 12PCS 12S 11-50T | ED | STEEL | |
FRONT HUB | WZ-282 F:3/8X32HX100X112mm with QR | BK | ALLOY | |
REAR HUB | WZ-282 R:3/8X32HX135X152mm with QR | BK | ALLOY | |
LEFT SHIFT LEVER | N/A | / | / | |
RIGHT SHIFT LEVER | SHIMANO SL-M6100 12S | ED | PLASTIC/ALLOY | |
FRONT DER. | N/A | / | / | |
REAR DER. | SHIMANO RD-M6100 12S | ED | STEEL | |
SHIFT CABLE | SP R:1300mm+220mm | BK | PLASTIC/STEEL | |
WATER BOTTLE BOLTS | M5X15mm 2PCS | UCP | STEEL | |
REFLECTOR | H85 | / | / | |
H05 | / | / | ||
H86 | / | / | ||
TOOLS | Included | / | / |

Athabasca 27.5 Geometry
Size 15.5 | Size 17 | |||
MM | Inch | MM | Inch | |
A Total Length | 1765 | 69.52 | 1799 | 70.88 |
B Handlebar Height | 1055 | 41.57 | 1065 | 41.96 |
C Wheelbase | 1066 | 42.00 | 1100 | 43.34 |
D Seat Tube | 368 | 14.50 | 419 | 16.51 |
E Maximum Seat Height | 350 | 13.79 | 350 | 13.79 |
F Chain Stay Length | 438 | 17.26 | 438 | 17.26 |
G Standover Height | 686 | 27.03 | 748 | 29.47 |
H Wheel Diameter | 699 | 27.50 | 699 | 27.50 |
I Top Tube Length | 568 | 22.38 | 588 | 23.17 |
J Head Tube Length | 100 | 3.94 | 102 | 4.02 |
K Handlebar Length | 760 | 29.94 | 760 | 29.94 |
L Frame reach | 385 | 15.17 | 418 | 16.47 |
M Effective toptube | 586 | 23.09 | 608 | 23.96 |
N Frame stack | 574 | 22.62 | 602 | 23.72 |
Head angle | 69.3° | 69.5° | ||
Effective seat tube angle | 73.5° | 73° |
Reviews
There are no reviews yet.